![]() |
Adedi: | 1 Birim |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
standard packaging: | Tahta Sandık Paketleme |
Delivery period: | 15-30 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Adet/Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Kaynak istasyonu | Üç. |
Fiber Uzunluğu | 6m |
Tek Puls Enerjisi | 120J |
Görsel Sistem | - Hayır. |
Soğutma Yolu | Su |
Soğutma Sistemi | Hava Soğutma |
Sıcak satış İki kaynak istasyonu ile Otomatik TIG kaynak ekipmanları
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Uygulama Ürünleri | Basın armatürlerinin, halka sıkıştırma armatürlerinin, eşit/küçlendirici çaplı tee armatürlerinin ve filizli boru armatürlerinin otomatik yükleme/boşaltma ve kaynaklama (15-28.6 mm boyutları) | Basınç armatürlerinin, halka sıkıştırma armatürlerinin, eşit/küçlendirici çaplı tee armatürlerinin ve iplikli boru armatürlerinin otomatik yükleme/boşaltma ve kaynaklama (32-54 mm boyutları) |
Kaynak istasyonu | - İki. | - İki. |
Kaynak akımı | 4-400A | 4-400A |
Uygulama Ürünleri | DN25'in altındaki takım takımları | ND32-50'de yer alan takım ekipmanları |
Uygulanabilir Kalınlık | 0.4-2mm | 0.8-2 mm |
Çalışma Modu | DC/PULSE | DC/PULSE |
Güç kaynağı | Kaynak gücü: 15kw/380v/50hz Kontrol gücü: 0.5kw/220v/50hz |
Kaynak gücü: 15kw/380v/50hz Kontrol gücü: 0.5kw/220v/50hz |
Sıkıştırılmış Hava | 0.4-0.6 MPa tamamen kuru kaynak havası ile | 0.4-0.6 MPa tamamen kuru kaynak havası ile |
Soğutma suyu. | Temizlenmiş | Temizlenmiş |
![]() |
Adedi: | 1 Birim |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
standard packaging: | Tahta Sandık Paketleme |
Delivery period: | 15-30 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Adet/Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Kaynak istasyonu | Üç. |
Fiber Uzunluğu | 6m |
Tek Puls Enerjisi | 120J |
Görsel Sistem | - Hayır. |
Soğutma Yolu | Su |
Soğutma Sistemi | Hava Soğutma |
Sıcak satış İki kaynak istasyonu ile Otomatik TIG kaynak ekipmanları
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Uygulama Ürünleri | Basın armatürlerinin, halka sıkıştırma armatürlerinin, eşit/küçlendirici çaplı tee armatürlerinin ve filizli boru armatürlerinin otomatik yükleme/boşaltma ve kaynaklama (15-28.6 mm boyutları) | Basınç armatürlerinin, halka sıkıştırma armatürlerinin, eşit/küçlendirici çaplı tee armatürlerinin ve iplikli boru armatürlerinin otomatik yükleme/boşaltma ve kaynaklama (32-54 mm boyutları) |
Kaynak istasyonu | - İki. | - İki. |
Kaynak akımı | 4-400A | 4-400A |
Uygulama Ürünleri | DN25'in altındaki takım takımları | ND32-50'de yer alan takım ekipmanları |
Uygulanabilir Kalınlık | 0.4-2mm | 0.8-2 mm |
Çalışma Modu | DC/PULSE | DC/PULSE |
Güç kaynağı | Kaynak gücü: 15kw/380v/50hz Kontrol gücü: 0.5kw/220v/50hz |
Kaynak gücü: 15kw/380v/50hz Kontrol gücü: 0.5kw/220v/50hz |
Sıkıştırılmış Hava | 0.4-0.6 MPa tamamen kuru kaynak havası ile | 0.4-0.6 MPa tamamen kuru kaynak havası ile |
Soğutma suyu. | Temizlenmiş | Temizlenmiş |